OLIVIA SPORTS 2018/19 | ||||||
Day | Date | Time | Team #1 | Team #2 | Result | |
MATCHDAY 1 (rest: PwC) | ||||||
Wednesday | 10.10 | 19.00 | CityFit | CCC | 12 | 5 |
Wednesday | 10.10 | 20.00 | Energa Obrót | Bayer | 5 | 6 |
Wednesday | 10.10 | 21.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | thyssenkrupp | 10 | 2 |
Thursday | 11.10 | 19.00 | POIIB | DTN Energa | pstpn | |
Thursday | 11.10 | 20.00 | AirHelp | Olivia Business Centre | 1 | 4 |
Thursday | 11.10 | 21.00 | Fujifilm | Staples | 1 | 9 |
Wednesday | 17.10 | 19.00 | HK Finance | Ricoh | 4 | 3 |
Wednesday | 17.10 | 20.00 | Arrow Electronics | Agencja Rozwoju Pomorza | pstpn | |
MATCHDAY 2 (rest: CCC) | ||||||
Wednesday | 17.10 | 21.00 | Bayer | PwC | 9 | 3 |
Thursday | 18.10 | 19.00 | thyssenkrupp | CityFit | 0 | 7 |
Thursday | 18.10 | 20.00 | DTN Energa | Energa Obrót | 9 | 2 |
Thursday | 18.10 | 21.00 | Olivia Business Centre | POIIB | pstpn | |
Wednesday | 24.10 | 19.00 | Ricoh | AirHelp | 3 | 8 |
Wednesday | 24.10 | 20.00 | HK Finance | Fujifilm | 10 | 5 |
Wednesday | 24.10 | 21.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | Fundacja Lechii Gdańsk | pstpn | |
Thursday | 25.10 | 19.00 | Staples | Arrow Electronics | 4 | 2 |
MATCHDAY 3 (rest: Staples) | ||||||
Thursday | 25.10 | 20.00 | CCC | thyssenkrupp | pstpn | |
Thursday | 25.10 | 21.00 | Energa Obrót | Olivia Business Centre | 5 | 9 |
Wednesday | 07.11 | 19.00 | Bayer | DTN Energa | 3 | 5 |
Wednesday | 07.11 | 20.00 | CityFit | Agencja Rozwoju Pomorza | 11 | 4 |
Wednesday | 07.11 | 21.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | PwC | 0 | 13 |
Thursday | 08.11 | 19.00 | AirHelp | Fujifilm | 6 | 5 |
Thursday | 08.11 | 20.00 | Arrow Electronics | HK Finance | 4 | 12 |
Thursday | 08.11 | 21.00 | POIIB | Ricoh | 3 | 6 |
MATCHDAY 4 (rest: Fujifilm) | ||||||
Wednesday | 14.11 | 19.00 | DTN Energa | CCC | 5 | 3 |
Wednesday | 14.11 | 20.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | thyssenkrupp | 7 | 8 |
Wednesday | 14.11 | 21.00 | Olivia Business Centre | Bayer | 11 | 5 |
Thursday | 15.11 | 19.00 | Staples | CityFit | = | = |
Thursday | 15.11 | 20.00 | AirHelp | Arrow Electronics | 7 | 3 |
Thursday | 15.11 | 21.00 | Ricoh | Energa Obrót | 5 | 5 |
Wednesday | 21.11 | 19.00 | HK Finance | Fundacja Lechii Gdańsk | 9 | 3 |
Wednesday | 21.11 | 20.00 | PwC | POIIB | 7 | 0 |
MATCHDAY 5 (rest: HK Finance) | ||||||
Wednesday | 21.11 | 21.00 | CCC | Agencja Rozwoju Pomorza | 8 | 16 |
Thursday | 22.11 | 19.00 | DTN Energa | Olivia Business Centre | = | = |
Thursday | 22.11 | 20.00 | thyssenkrupp | Staples | 5 | 10 |
Thursday | 22.11 | 21.00 | Energa Obrót | Fujifilm | 4 | 3 |
Wednesday | 28.11 | 19.00 | Bayer | Ricoh | 14 | 5 |
Wednesday | 28.11 | 20.00 | POIIB | Arrow Electronics | 7 | 4 |
Wednesday | 28.11 | 21.00 | CityFit | PwC | 5 | 4 |
Thursday | 29.11 | 19.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | AirHelp | 7 | 5 |
MATCHDAY 6 (rest: Ricoh) | ||||||
Thursday | 29.11 | 20.00 | Olivia Business Centre | CCC | 24 | 3 |
Thursday | 29.11 | 21.00 | Staples | Agencja Rozwoju Pomorza | 7 | 2 |
Wednesday | 05.12 | 19.00 | HK Finance | thyssenkrupp | 10 | 2 |
Wednesday | 05.12 | 20.00 | PwC | DTN Energa | 8 | 0 |
Wednesday | 05.12 | 21.00 | AirHelp | CityFit | 3 | 6 |
Thursday | 06.12 | 19.00 | Fujifilm | Bayer | 4 | 12 |
Thursday | 06.12 | 20.00 | Arrow Electronics | Energa Obrót | 3 | 3 |
Thursday | 06.12 | 21.00 | POIIB | Fundacja Lechii Gdańsk | = | = |
MATCHDAY 7 (rest: Bayer) | ||||||
Wednesday | 12.12 | 19.00 | CCC | Staples | 4 | 3 |
Wednesday | 12.12 | 20.00 | thyssenkrupp | AirHelp | 5 | 3 |
Wednesday | 12.12 | 21.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | HK Finance | 2 | 11 |
Thursday | 13.12 | 19.00 | Olivia Business Centre | Ricoh | 8 | 5 |
Thursday | 13.12 | 20.00 | PwC | Arrow Electronics | = | = |
Thursday | 13.12 | 21.00 | DTN Energa | Fujifilm | 6 | 2 |
Wednesday | 19.12 | 19.00 | CityFit | POIIB | 9 | 3 |
Wednesday | 19.12 | 20.00 | Energa Obrót | Fundacja Lechii Gdańsk | 1 | 14 |
MATCHDAY 8 (rest: AirHelp) | ||||||
Wednesday | 19.12 | 21.00 | Ricoh | CCC | 2 | 11 |
Thursday | 20.12 | 19.00 | HK Finance | Staples | = | = |
Thursday | 20.12 | 20.00 | Arrow Electronics | DTN Energa | 2 | 9 |
Thursday | 20.12 | 21.00 | Fujifilm | Olivia Business Centre | 7 | 8 |
Wednesday | 09.01 | 19.00 | PwC | Agencja Rozwoju Pomorza | 12 | 2 |
Wednesday | 09.01 | 20.00 | POIIB | thyssenkrupp | 7 | 8 |
Wednesday | 09.01 | 21.00 | Energa Obrót | CityFit | 1 | 9 |
Thursday | 10.01 | 21.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | Bayer | 12 | 7 |
MATCHDAY 9 (rest: thyssenkrupp) | ||||||
Thursday | 10.01 | 20.00 | Olivia Business Centre | Arrow Electronics | 7 | 5 |
Thursday | 10.01 | 19.00 | Ricoh | Fujifilm | 7 | 5 |
Wednesday | 16.01 | 19.00 | CCC | HK Finance | pstpn | |
Wednesday | 16.01 | 20.00 | Staples | AirHelp | pstpn | |
Wednesday | 16.01 | 21.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | POIIB | pstpn | |
Thursday | 17.01 | 21.00 | DTN Energa | Fundacja Lechii Gdańsk | pstpn | |
Thursday | 17.01 | 20.00 | Bayer | CityFit | pstpn | |
Thursday | 17.01 | 19.00 | PwC | Energa Obrót | 11 | 5 |
MATCHDAY 10 (rest: POIIB) | ||||||
Wednesday | 23.01 | 19.00 | AirHelp | HK Finance | 2 | 12 |
Wednesday | 23.01 | 20.00 | Fujifilm | CCC | = | = |
Wednesday | 23.01 | 21.00 | Arrow Electronics | Ricoh | 13 | 1 |
Thursday | 24.01 | 19.00 | PwC | Staples | 14 | 2 |
Thursday | 24.01 | 20.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | Olivia Business Centre | = | = |
Thursday | 24.01 | 21.00 | Energa Obrót | Agencja Rozwoju Pomorza | 5 | 5 |
Wednesday | 30.01 | 19.00 | CityFit | DTN Energa | 9 | 2 |
Wednesday | 30.01 | 20.00 | Bayer | thyssenkrupp | 3 | 7 |
MATCHDAY 11 (rest: DTN Energa) | ||||||
Wednesday | 30.01 | 21.00 | CCC | AirHelp | 6 | 3 |
Thursday | 31.01 | 19.00 | Fujifilm | Arrow Electronics | = | = |
Thursday | 31.01 | 20.00 | Olivia Business Centre | CityFit | = | = |
Thursday | 31.01 | 21.00 | HK Finance | POIIB | 7 | 4 |
Wednesday | 06.02 | 19.00 | Ricoh | Fundacja Lechii Gdańsk | 5 | 4 |
Wednesday | 06.02 | 20.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | Bayer | 0 | 5 |
Wednesday | 06.02 | 21.00 | Staples | Energa Obrót | 3 | 3 |
Thursday | 07.02 | 19.00 | PwC | thyssenkrupp | 7 | 6 |
MATCHDAY 12 (rest: Fundacja Lechii Gdańsk) | ||||||
Thursday | 07.02 | 20.00 | Arrow Electronics | CCC | 1 | 8 |
Thursday | 07.02 | 21.00 | POIIB | AirHelp | 3 | 4 |
Wednesday | 27.02 | 19.00 | Energa Obrót | HK Finance | 5 | 12 |
Wednesday | 27.02 | 20.00 | Bayer | Staples | 4 | 12 |
Wednesday | 27.02 | 21.00 | CityFit | Ricoh | = | = |
Thursday | 28.02 | 19.00 | PwC | Fujifilm | = | = |
Thursday | 28.02 | 20.00 | DTN Energa | Agencja Rozwoju Pomorza | 7 | 5 |
Thursday | 28.02 | 21.00 | thyssenkrupp | Olivia Business Centre | 9 | 5 |
MATCHDAY 13 (rest: Energa Obrót) | ||||||
Wednesday | 06.03 | 19.00 | CCC | POIIB | 5 | 3 |
Wednesday | 06.03 | 20.00 | Arrow Electronics | Fundacja Lechii Gdańsk | 4 | 5 |
Wednesday | 06.03 | 21.00 | HK Finance | Bayer | 7 | 4 |
Thursday | 07.03 | 19.00 | Staples | DTN Energa | 2 | 4 |
Thursday | 07.03 | 20.00 | AirHelp | PwC | 6 | 10 |
Thursday | 07.03 | 21.00 | Fujifilm | CityFit | 0 | 12 |
Wednesday | 13.03 | 19.00 | Ricoh | thyssenkrupp | 4 | 7 |
Wednesday | 13.03 | 20.00 | Olivia Business Centre | Agencja Rozwoju Pomorza | 11 | 6 |
MATCHDAY 14 (rest: Agencja Rozwoju Pomorza) | ||||||
Wednesday | 13.03 | 21.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | CCC | 4 | 6 |
Thursday | 14.03 | 19.00 | CityFit | Arrow Electronics | 19 | 0 |
Thursday | 14.03 | 20.00 | DTN Energa | HK Finance | 0 | 4 |
Thursday | 14.03 | 21.00 | Energa Obrót | POIIB | 0 | 10 |
Wednesday | 20.03 | 19.00 | Bayer | AirHelp | = | = |
Wednesday | 20.03 | 20.00 | thyssenkrupp | Fujifilm | 5 | 5 |
Wednesday | 20.03 | 21.00 | PwC | Ricoh | = | = |
Thursday | 21.03 | 19.00 | Olivia Business Centre | Staples | 6 | 3 |
MATCHDAY 15 (rest: Olivia Business Centre) | ||||||
Thursday | 21.03 | 20.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | CityFit | 2 | 5 |
Thursday | 21.03 | 21.00 | CCC | Energa Obrót | = | = |
Wednesday | 27.03 | 19.00 | AirHelp | DTN Energa | 1 | 4 |
Wednesday | 27.03 | 20.00 | Arrow Electronics | thyssenkrupp | 0 | 9 |
Wednesday | 27.03 | 21.00 | POIIB | Bayer | 4 | 7 |
Thursday | 28.03 | 19.00 | Fujifilm | Agencja Rozwoju Pomorza | 2 | 4 |
Thursday | 28.03 | 20.00 | HK Finance | PwC | 1 | 2 |
Thursday | 28.03 | 21.00 | Ricoh | Staples | 8 | 0 |
MATCHDAY 16 (rest: Arrow Electronics) | ||||||
Wednesday | 03.04 | 19.00 | Bayer | CCC | 8 | 6 |
Wednesday | 03.04 | 20.00 | Ricoh | DTN Energa | 11 | 7 |
Wednesday | 03.04 | 21.00 | Fujifilm | POIIB | 2 | 12 |
Thursday | 04.04 | 19.00 | AirHelp | Agencja Rozwoju Pomorza | = | = |
Thursday | 04.04 | 20.00 | PwC | Olivia Business Centre | 13 | 1 |
Thursday | 04.04 | 21.00 | CityFit | HK Finance | 4 | 4 |
Wednesday | 10.04 | 19.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | Staples | 8 | 6 |
Wednesday | 10.04 | 20.00 | thyssenkrupp | Energa Obrót | 5 | 0 |
MATCHDAY 17 (rest: CityFit) | ||||||
Wednesday | 10.04 | 21.00 | Bayer | Arrow Electronics | 4 | 2 |
Thursday | 11.04 | 19.00 | Olivia Business Centre | HK Finance | 4 | 8 |
Thursday | 11.04 | 20.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | Ricoh | 2 | 11 |
Thursday | 11.04 | 21.00 | DTN Energa | thyssenkrupp | 1 | 2 |
Wednesday | 17.04 | 19.00 | Staples | POIIB | 11 | 8 |
Wednesday | 17.04 | 20.00 | Energa Obrót | AirHelp | 8 | 13 |
Wednesday | 17.04 | 21.00 | CCC | PwC | 2 | 9 |
Thursday | 18.04 | 19.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | Fujifilm | = | = |
POSTPONED GAMES | ||||||
Thursday | 25.04 | 19.00 | Fujifilm | Arrow Electronics | ||
Thursday | 25.04 | 20.00 | DTN Energa | Olivia Business Centre | ||
Thursday | 25.04 | 21.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | Fundacja Lechii Gdańsk | ||
Wednesday | 08.05 | 19.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | Fujifilm | ||
Wednesday | 08.05 | 20.00 | Olivia Business Centre | CityFit | ||
Wednesday | 08.05 | 21.00 | ||||
Thursday | 09.05 | 19.00 | CCC | HK Finance | ||
Thursday | 09.05 | 20.00 | HK Finance | Staples | ||
Thursday | 09.05 | 21.00 | Staples | AirHelp | ||
Wednesday | 15.05 | 19.00 | Fujifilm | CCC | ||
Wednesday | 15.05 | 20.00 | PwC | Arrow Electronics | ||
Wednesday | 15.05 | 21.00 | POIIB | Fundacja Lechii Gdańsk | ||
Thursday | 16.05 | 19.00 | Bayer | AirHelp | ||
Thursday | 16.05 | 20.00 | CityFit | Ricoh | ||
Thursday | 16.05 | 21.00 | Agencja Rozwoju Pomorza | POIIB | ||
Wednesday | 22.05 | 19.00 | CCC | thyssenkrupp | ||
Wednesday | 22.05 | 20.00 | POIIB | DTN Energa | ||
Wednesday | 22.05 | 21.00 | ||||
Thursday | 23.05 | 19.00 | PwC | Ricoh | ||
Thursday | 23.05 | 20.00 | Fundacja Lechii Gdańsk | Olivia Business Centre | ||
Thursday | 23.05 | 21.00 | Bayer | CityFit | ||
Wednesday | 29.05 | 19.00 | AirHelp | Agencja Rozwoju Pomorza | ||
Wednesday | 29.05 | 20.00 | Olivia Business Centre | POIIB | ||
Wednesday | 29.05 | 21.00 | CCC | Energa Obrót | ||
Thursday | 30.05 | 19.00 | DTN Energa | Fundacja Lechii Gdańsk | ||
Thursday | 30.05 | 20.00 | PwC | Fujifilm | ||
Thursday | 30.05 | 21.00 | Staples | CityFit |
TEAM | GP | PTS | GD | |
1 | HK Finance | 14 | 37 | 67 |
2 | CityFit | 12 | 34 | 80 |
3 | PwC | 13 | 33 | 74 |
4 | Olivia Business Centre | 12 | 27 | 28 |
5 | thyssenkrupp | 15 | 25 | 1 |
6 | Bayer | 14 | 24 | 8 |
7 | DTN Energa | 13 | 24 | 5 |
8 | Staples | 13 | 19 | 3 |
9 | Ricoh | 14 | 19 | -15 |
10 | Fundacja Lechii Gdańsk | 11 | 18 | 6 |
11 | CCC | 12 | 18 | -23 |
12 | AirHelp | 13 | 15 | -14 |
13 | POIIB | 12 | 9 | -6 |
14 | Arrow Electronics | 14 | 7 | -47 |
15 | Energa Obrót | 15 | 7 | -65 |
16 | Agencja Rozwoju Pomorza | 13 | 5 | -48 |
17 | Fujifilm | 12 | 1 | -54 |
Najlepsi strzelcy (stan na 18.04.2019):
- Przybyłek Marek (CityFit) – 46
- Piotrowski Jakub (HK Finance) – 42
- Wasicki Marek (Fundacja Lechii Gdańsk) – 29
- Fila Bartosz (HK Finance) – 27
- Pasierbski Tomasz (thyssenkrupp) – 26
- Czapko Mateusz (Staples), Krysiński Michał (PwC) – 24
- Szymanowski Rafał (PwC), Szczeciński Mateusz (OBC) – 22
- Gac Remigiusz (Bayer), Michalski Jakub (Bayer) – 20
- Wilczak Maciej (POIIB) – 19
- Górski Rafał (Bayer), Wardziak Adam (ARP) – 18
- Gronowski Bartosz (PwC) – 17
- Myszkowski Krzysztof (ARP), Sieradzki Bartek (CityFit) – 16
Najlepsi asystenci (stan na 18.04.2019):
- Fila Bartosz (HK Finance) – 38
- Gronowski Bartosz (PwC) – 28
- Mierzwa Dominik (Olivia Business Centre) – 24
- Krysiński Michał (PwC) – 20
- Czubak Michał (Staples) – 19
- Czapko Mateusz (Staples), Przybyłek Marek (CityFit) – 17
- Gac Remigiusz (Bayer), Górski Rafał (Bayer) – 16
- Jaworki Krzysztof (Ricoh), Morawski Rafał (Ricoh), Pasierbski Tomasz (thyssenkrupp), Piotrowski Jakub (HK Finance) – 15
- Szymanowski Rafał (PwC) – 14
- Melaniuk Janusz (Fundacja Lechii Gdańsk) – 13
- Jenszak Marcin (CityFit), Wieczorek Piotr (CityFit), Wrocławski Radosław (Energa Obrót), Stasiak Radosław (CityFit) – 12
Z prawa do przełożenia meczu skorzystały: Agencja Rozwoju Pomorza, AirHelp, Arrow Electronics, CCC, CityFit, DTN Energa, Energa Obrót, Fujifilm, Fundacja Lechii Gdańsk, Olivia Business Centre, PwC, Ricoh, Staples, thyssenkrupp.